Description
Slim comfort fit mom jeans. Available in light blue, light blue, blue, black.
by Fmeaddons
$ 44.10 $ 20.00
Slim comfort fit mom jeans. Available in light blue, light blue, blue, black….
In stock
Slim comfort fit mom jeans. Available in light blue, light blue, blue, black.
You must be logged in to post a review.
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Bust measurement | 87 | 34.3 |
Hips measurement | 87 | 34.3 | |
S | Bust measurement | 93 | 36.6 |
Hips measurement | 93 | 36.6 | |
M | Bust measurement | 99 | 39 |
Hips measurement | 99 | 39 | |
L | Bust measurement | 105 | 41.3 |
Hips measurement | 105 | 41.3 | |
XL | Bust measurement | 111 | 43.7 |
Hips measurement | 111 | 43.7 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
XXS | Waist measurement | 56 | 22.05 |
Hips measurement | 84 | 33.07 | |
XS | Waist measurement | 60 | 23.62 |
Hips measurement | 88 | 34.65 | |
S | Waist measurement | 66 | 25.98 |
Hips measurement | 94 | 37.01 | |
M | Waist measurement | 72 | 28.35 |
Hips measurement | 100 | 39.37 | |
L | Waist measurement | 79 | 31.1 |
Hips measurement | 108 | 42.52 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
00 | Waist measurement | 58 | 22.83 |
Hips measurement | 86 | 33.86 | |
02 | Waist measurement | 62 | 24.41 |
Hips measurement | 90 | 35.43 | |
04 | Waist measurement | 66 | 25.98 |
Hips measurement | 94 | 37.01 | |
06 | Waist measurement | 71 | 27.95 |
Hips measurement | 99 | 38.98 | |
08 | Waist measurement | 76 | 29.92 |
Hips measurement | 104 | 40.94 | |
10 | Waist measurement | 81 | 31.89 |
Hips measurement | 110 | 43.31 | |
12 | Waist measurement | 86 | 33.86 |
Hips measurement | 115 | 45.28 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
4 | Foot measurement | 22.2 | 8.74 |
5 | Foot measurement | 22.8 | 8.98 |
6 | Foot measurement | 23.4 | 9.21 |
6 1/2 | Foot measurement | 24 | 9.45 |
7 1/2 | Foot measurement | 24.6 | 9.69 |
8 | Foot measurement | 25.3 | 9.96 |
9 | Foot measurement | 26 | 10.24 |
10 | Foot measurement | 26.6 | 10.47 |
11 | Foot measurement | 27.3 | 10.75 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Bust measurement | 87 | 34.3 |
Hips measurement | 87 | 34.3 | |
S | Bust measurement | 93 | 36.6 |
Hips measurement | 93 | 36.6 | |
M | Bust measurement | 99 | 39 |
Hips measurement | 99 | 39 | |
L | Bust measurement | 105 | 41.3 |
Hips measurement | 105 | 41.3 | |
XL | Bust measurement | 111 | 43.7 |
Hips measurement | 111 | 43.7 | |
XXL | Bust measurement | 117 | 46.1 |
Hips measurement | 117 | 46.1 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
28 | Waist measurement | 70 | 27.5 |
Hips measurement | 87 | 34.2 | |
29 | Waist measurement | 74 | 29.1 |
Hips measurement | 91 | 35.82 | |
30 | Waist measurement | 78 | 30.7 |
Hips measurement | 95 | 37.4 | |
31 | Waist measurement | 82 | 32.3 |
Hips measurement | 99 | 38.97 | |
32 | Waist measurement | 86 | 33.9 |
Hips measurement | 103 | 40.55 | |
34 | Waist measurement | 86 | 33.9 |
Hips measurement | 107 | 42.12 | |
36 | Waist measurement | 94 | 37 |
Hips measurement | 111 | 43.7 | |
38 | Waist measurement | 98 | 38.58 |
Hips measurement | 115 | 45.27 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
XS | Waist measurement | 70 | 27.55 |
Hips measurement | 87 | 34.25 | |
S | Waist measurement | 76 | 29.92 |
Hips measurement | 93 | 36.61 | |
M | Waist measurement | 82 | 32.28 |
Hips measurement | 99 | 38.97 | |
L | Waist measurement | 88 | 34.64 |
Hips measurement | 105 | 41.33 | |
XL | Waist measurement | 94 | 37 |
Hips measurement | 111 | 43.7 |
Select size | MEASUREMENTS | CM | INCH |
---|---|---|---|
6 | Foot measurement | 25.3 | 9.96 |
7 | Foot measurement | 25.8 | 10.16 |
8 | Foot measurement | 26.4 | 10.4 |
9 | Foot measurement | 27 | 10.63 |
10 | Foot measurement | 27.6 | 10.87 |
11 | Foot measurement | 28.3 | 11.14 |
12 | Foot measurement | 28.9 | 11.38 |
13 | Foot measurement | 29.6 | 11.65 |
Reviews
There are no reviews yet.